明治 | 初代宮原伴左エ門が知覧後岳にて茶業を営む |
---|---|
昭和32年 | 宮原明香園茶工場建設 |
47年 | 宮原明香園茶工場 再建設 |
60年 | 宮原明香園より卸部門として独立 |
平成8年 8月 | 宮原園社屋 新設 |
9年 2月 | (有)宮原園 設立 |
11年 | 本社工場 増設 |
17年 | 知覧後岳冷蔵庫 新設(200t入庫可能) |
18年 4月 | 鹿児島営業所 新設 鹿児島市和田 |
20年 | 第1川辺冷蔵庫 新設(200t入庫可能) |
22年 | 知覧永里工場 新設(煎茶ライン・焙じ茶ライン) 知覧永里冷蔵庫 新設(450t入庫可能) |
24年 | 知覧松ヶ浦倉庫 新設 常温(200t入庫可能) |
25年 | 知覧霜出倉庫(300t入庫可能) |
28年 | 頴娃冷蔵庫(200t入庫可能)・倉庫(1000t入庫可能)新設 |
29年 | 第2川辺倉庫 新設(400t入庫可能) |
1. 原材料荒茶ブレンド茶生産能力(月産標準数量/25日稼働)
- 総合荒茶ライン 500t
2. 煎茶仕上生産能力(月産標準数量/25日稼働)
- 総合仕上加工ライン 100t
- 焙じ茶加工ライン 15t
- 緑茶粉砕加工ライン 30t(小型高速切断機)
3. 包装茶充填機生産能力(月産標準数量/25日稼働)
- 超小型ガス充填包装機 100,000本(2台)
- ティーバッグ 400,000P
- 冷蔵庫1050t
- 倉庫1900t







仕入れた茶葉は冷蔵庫で保管することにより茶の新鮮さが失われず、新茶時の豊かな香味を一年中楽しむことができます。